info@kimsonmetal.com

 0989 558 368

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI KIM SƠN
Thép không gỉ - Thép chịu nhiệt - Thép đặc chủng
Hotline: 0989 558 368 - 0933 77 00 44
Email: info@kimsonmetal.com.vn
VPGD: 1111 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI KIM SƠN
Thép không gỉ - Thép chịu nhiệt - Thép đặc chủng

THANH INOX CHỮ L
Mác thép cung cấp: SUS 201,304,316,316L,310S,321, duplex 2205/ 2507...
Tiêu chuẩn ASTM A276,A 484, A 564, A581, A 582, EN 10272, JIS 4303, JIS G 4311,JIS G 4318…
Độ dày: 2mm ~ 24mm hoặc theo yêu cầu
Chiều rộng cạnh 10mm ~ 200mm hoặc theo yêu cầu
- Chiều dài : từ 2 mét tới 12 mét
Bề mặt -: 2B,2D,No.1, HL, No4....
Chủng loại ĐÚC hoặc dập



BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THANH INOX HÌNH CHỮ L
Quy cách cnh
 d
ài
cnh
ng
n
đ dy trng
l
ượng
Đơn vị mm mm mm kg/m
25x16x3 25 16 3 0.912
25x16x4 25 16 4 1.176
32x20x3 32 20 3 1.171
32x20x4 32 20 4 1.522
40x25x3 40 25 3 1.484
40x25x4 40 25 4 1.936
45x28x3 45 28 3 1.687
45x28x4 45 28 4 2.203
50x32x3 50 32 3 1.908
50x32x4 50 32 4 2.494
56x36x3 56 36 3 2.153
56x36x4 56 36 4 2.818
56x36x5 56 36 5 3.466
63x40x4 63 40 4 3.185
63x40x5 63 40 5 3.920
63x40x6 63 40 6 4.638
63x40x7 63 40 7 5.339
70x45x4 70 45 4 3.574
70x45x5 70 45 5 4.403
70x45x6 70 45 6 5.215
70x45x7 70 45 7 6.011
75x50x5 75 50 5 4.808
75x50x6 75 50 6 5.699
75x50x8 75 50 8 7.431
75x50x10 75 50 10 9.098
80x50x5 80 50 5 5.005
80x50x6 80 50 6 5.935
80x50x7 80 50 7 6.848
80x50x8 80 50 8 7.745
90x56x5 90 56 5 5.661
90x56x6 90 56 6 6.717
90x56x7 90 56 7 7.756
90x56x8 90 56 8 8.799
100x63x6 100 63 6 7.550
100x63x7 100 63 7 8.722
100x63x8 100 63 8 9.878
100x63x10 100 63 10 12.142
100x80x6 100 80 6 8.350
100x80x7 100 80 7 9.656
100x80x8 100 80 8 10.946
100x80x10 100 80 10 13.476
110x70x6 110 70 6 8.350
110x70x7 110 70 7 9.656
110x70x8 110 70 8 10.946
110x70x10 110 70 10 13.476
125x80x7 125 80 7 11.066
125x80x8 125 80 8 12.551
125x80x10 125 80 10 15.474
125x80x12 125 80 12 18.330
140x90x8 140 90 8 14.160
140x90x10 140 90 10 17.475
140x90x12 140 90 12 20.724
140x90x14 140 90 14 23.908
160x100x10 160 100 10 19.872
160x100x12 160 100 12 23.592
160x100x14 160 100 14 27.247
160x100x16 160 100 16 30.835
180x110x10 180 110 10 22.273
180x110x12 180 110 12 26.464
180x110x14 180 110 14 30.589
180x110x16 180 110 16 34.649
200x125x12 200 125 12 29.761
200x125x14 200 125 14 34.436
200x125x16 200 125 16 39.045
200x125x18 200 125 18 43.588

   SẢN PHẨM
   HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 Hỗ trợ kinh doanh 24/7
Inox công nghiệp 
    

0989 558 368

Inox trang trí
0933 77 00 44
Bộ phận phía Bắc
Hàng inox màu trang trí
0963 949 586
0904 955 316
Hàng inox Công Nghiệp
0902 266 316
0906 210 316
Bộ phận phía Nam
Hàng Inox màu Trang trí
08 3882 6855
Hàng Inox Công nghiệp
0964 026 906

0989 558 368

Bộ phận Kế Toán
0904 823 938

Công ty TNHH Kim Loại Kim Sơn
Địa chỉ: Số nhà 15, ngách 72/109 Phố Quan Nhân, P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Số 1111 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (024)3642.2925 / 26
Email: info@kimsonmetal.com.vn
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105327549; Ngày cấp: 24/05/2011; Nơi cấp: Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI KIM SƠN

Địa chỉ: Số nhà 15, ngách 72/109 Phố Quan Nhân,
P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Số 1111 Giải Phóng,
Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 
Điện thoại: (024)3642.2925 / 26
Email: info@kimsonmetal.com.vn 
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105327549;
Ngày cấp: 24/05/2011; Nơi cấp: Phòng ĐKKD -
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

19 Tháng Ba 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by kimsonmetal.com.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn